學(xué)校概況
博、碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科
首頁›學(xué)校概況 › 博、碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科河北師范大學(xué)學(xué)科學(xué)位點建設(shè)概況
類別 | 名稱 | 數(shù)量 |
博士、碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科 | 博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 11 |
自主設(shè)置博士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科 | 4 | |
自主設(shè)置博士學(xué)位授權(quán)交叉學(xué)科 | 1 | |
碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科 | 29 | |
自主設(shè)置碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科 | 8 | |
自主設(shè)置碩士學(xué)位授權(quán)交叉學(xué)科 | 1 | |
博士、碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 | 博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 | 1 |
碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 | 24 | |
重點學(xué)科 | 國家重點學(xué)科 | 1 |
河北省“雙一流”建設(shè)學(xué)科 | 7 | |
河北省高校國家重點學(xué)科培育項目 | 1 | |
河北省強勢特色學(xué)科(群) | 4 | |
河北省高校重點學(xué)科 | 14 | |
校級重點學(xué)科 | 18 |
博士、碩士學(xué)位授權(quán)點一覽表
(2024年10月)
序號 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)科專業(yè)類別 | 授權(quán)級別 |
1 | 0101 | 哲學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
2 | 0201 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
3 | 0301 | 法學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
4 | 0302 | 政治學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
5 | 0305 | 馬克思主義理論 | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
6 | 0307 | 中共黨史黨建學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
7 | 0401 | 教育學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
8 | 0402 | 心理學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
9 | 0403 | 體育學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
10 | 0501 | 中國語言文學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
11 | 0502 | 外國語言文學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
12 | 0601 | 考古學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
13 | 0602 | 中國史 | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
14 | 0603 | 世界史 | 一級學(xué)科 | 碩士 |
15 | 0701 | 數(shù)學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
16 | 0702 | 物理學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
17 | 0703 | 化學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
18 | 0704 | 天文學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
19 | 0705 | 地理學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
20 | 0710 | 生物學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
21 | 0713 | 生態(tài)學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
22 | 0714 | 統(tǒng)計學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
23 | 0812 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
24 | 0835 | 軟件工程 | 一級學(xué)科 | 碩士 |
25 | 0839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 一級學(xué)科 | 碩士 |
26 | 1202 | 工商管理學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
27 | 1204 | 公共管理學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
28 | 1301 | 藝術(shù)學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
29 | 1407 | 區(qū)域國別學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
30 | 0251 | 金融 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
31 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
32 | 0351 | 法律 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
33 | 0451 | 教育 | 專業(yè)類別 | 博士,碩士 |
34 | 0452 | 體育 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
35 | 0453 | 國際中文教育 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
36 | 0454 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
37 | 0551 | 翻譯 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
38 | 0552 | 新聞與傳播 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
39 | 0854 | 電子信息 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
40 | 0855 | 機械 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
41 | 0856 | 材料與化工 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
42 | 0857 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
43 | 0860 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
44 | 1055 | 藥學(xué) | 專業(yè)類別 | 碩士 |
45 | 1251 | 工商管理 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
46 | 1252 | 公共管理 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
47 | 1253 | 會計 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
48 | 1254 | 旅游管理 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
49 | 1352 | 音樂 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
50 | 1353 | 舞蹈 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
51 | 1354 | 戲劇與影視 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
52 | 1355 | 美術(shù)與書法 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
53 | 1356 | 設(shè)計 | 專業(yè)類別 | 碩士 |
自主設(shè)置博士、碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科一覽表
序號 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 類別 |
1 | 0710Z1 | 化學(xué)生物學(xué) | 自主設(shè)置 |
2 | 0713Z1 | 生理生態(tài)學(xué) | |
3 | 0713Z2 | 資源與功能生態(tài)學(xué) | |
4 | 0713Z3 | 污染生態(tài)學(xué) | |
5 | 0401Z1 | 教師教育 | 自主設(shè)置 |
6 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | |
7 | 0403Z1 | 運動康復(fù)與健康 | |
8 | 0835Z1 | 應(yīng)用軟件技術(shù) | |
9 | 1301Z1 | 藝術(shù)理論與批評 | |
10 | 1301Z2 | 藝術(shù)創(chuàng)意與傳播 | |
11 | 1304Z1 | 中國畫研究 | |
12 | 1304Z2 | 油畫研究 | |
13 | 99J1 | 錢幣學(xué) | 自主設(shè)置 |
14 | 99J2 | 家政學(xué) | 自主設(shè)置 |
國家重點學(xué)科一覽表
序號 | 重點學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 071009 | 細胞生物學(xué) |
河北省“雙一流”建設(shè)學(xué)科一覽表
序號 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 |
1 | 0710 | 生物學(xué) |
2 | 0601 | 考古學(xué) |
3 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
4 | 0602 | 中國史 |
5 | 0702 | 物理學(xué) |
6 | 0501 | 中國語言文學(xué) |
7 | 0713 | 生態(tài)學(xué) |
河北省高校國家重點學(xué)科培育項目一覽表
序號 | 學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) |
河北省強勢特色學(xué)科(群)一覽表
序號 | 學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科(群)名稱 |
1 | 06 | 歷史學(xué) |
2 | 0701 | 數(shù)學(xué) |
3 | 0702 | 物理學(xué) |
4 | 0710 | 生物學(xué) |
河北省高校重點學(xué)科一覽表
序號 | 學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 0305 | 馬克思主義理論 |
2 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) |
3 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) |
4 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) |
5 | 050101 | 文藝學(xué) |
6 | 050103 | 漢語言文字學(xué) |
7 | 050105 | 中國古代文學(xué) |
8 | 060206 | 中國近現(xiàn)代史 |
9 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) |
10 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 |
11 | 070301 | 無機化學(xué) |
12 | 070501 | 自然地理學(xué) |
13 | 071009 | 細胞生物學(xué) |
14 | 0713 | 生態(tài)學(xué) |
校級重點學(xué)科一覽表
序號 | 遴選層次 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 跨學(xué)科創(chuàng)新平臺 | 燕趙文化研究 |
2 | 一級學(xué)科 | 馬克思主義理論 |
3 | 一級學(xué)科 | 教育學(xué) |
4 | 一級學(xué)科 | 體育學(xué) |
5 | 一級學(xué)科 | 中國語言文學(xué) |
6 | 一級學(xué)科 | 化學(xué) |
7 | 一級學(xué)科 | 地理學(xué) |
8 | 二級學(xué)科 | 政治經(jīng)濟學(xué) |
9 | 特色學(xué)科方向 | 軟件需求及數(shù)字化學(xué)習(xí)環(huán)境 |
10 | 二級學(xué)科 | 英語語言文學(xué) |
11 | 特色學(xué)科方向 | 新聞傳播學(xué) |
12 | 二級學(xué)科 | 天體物理 |
13 | 特色學(xué)科方向 | 擴頻技術(shù)及應(yīng)用 |
14 | 特色學(xué)科方向 | 數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用 |
15 | 二級學(xué)科 | 旅游管理 |
16 | 特色學(xué)科方向 | 民生與公共政策 |
17 | 特色學(xué)科方向 | 燕趙音樂文化研究 |
18 | 特色學(xué)科方向(培育) | 藝術(shù)設(shè)計 |